۷۷ رنګونه ۱۰۰٪ پالیسټر مایکرو کوریایي مخملي ټوکر
د مایکرو مخمل ټوکر د ډینم اوبدل شوي ټوکرونو په پرتله ډیر تقاضا لري
۱. دا نسبتا نرم او نرم دی، او د سطحې بڼه یې ډیره لنډه ده. عموما، دا د نرمولو، شګو کولو، رنګ کولو او شکل ورکولو پروسې لري. دا د بهرني جامو، جامو او نورو لپاره مناسب دی.
۲. ګټه یې دا ده چې دا ډېره نرمه ده، د فلف په څېر نازکه او نرمه احساس کوي، د ګولۍ وهل یې اسانه نه دي، او په اسانۍ سره نه لوېږي، او ډېر لچک لرونکی دی.
۳. ښه سختي او د اغوستلو مقاومت لري، د پاکولو لپاره اسانه او ساتل یې اسانه دي، په هرصورت، ټوکر د لوړې تودوخې په وړاندې مقاومت نلري، نو د لوړې تودوخې د اوسپنې لپاره د اوسپنې څخه کار مه اخلئ.
د مایکرو مخمل ټوکر
د کوریايي وړۍ په عمده توګه د پالیسټر ټوکرونو څخه اوبدل کیږي. دا د جامو ځانګړتیاوې په پام کې نیسي لکه مینځل شوي وړۍ او شیفون. دا یو آرامه لمس او ښه لچک لري. دا په عمده توګه په جامو، کوټونو، د مني او ژمي جامو، پردې او نورو کې کارول کیږي.
| ماډل | عنصر | ساوري | کثافت | پلنوالی | GM | کارول |
| مایکرو مخمل ۵۰۰۰ | ۱۰۰٪ پالیسټر | ۱۵۰ ډي/۹۶ فارنهایټ | ۴۰/۴۰ | ۱۴۰ سانتي متره ۱۱۴ سانتي متره | ۲۲۰-۲۳۰ ګرامه ۱۸۰-۲۱۰ ګرامه متر | د مني او ژمي جامې، ښکته جاکټونه، جامې |
| ماډل | عنصر | ساوري | کثافت | پلنوالی | GM | کارول |
| مایکرو مخمل ۹۰۰۰ | ۱۰۰٪ پالیسټر | ۹۳ډي/۷۲فارن هایټ | ۴۰/۵۱ لوړ کثافت ۴۱/۳۵ ټیټ کثافت | ۱۴۰ سانتي متره ۱۱۴ سانتي متره | ۱۲۰-۱۵۰ ګرامه متره ۱۲۰-۱۵۰ ګرامه متره | د پسرلي او مني جامې، ملي جامې، د منځني ختیځ شال |
| ماډل | عنصر | ځانګړی شوی | کارول |
| دوه ټون مایکرو مخمل | ۱۰۰٪ پالیسټر | دواړه TY5000 او TY9000 کارول کیدی شي | ملي جامې، سکرټونه، کوټونه |
| ماډل | عنصر | ځانګړی شوی | کارول |
| مات شوی مخمل ټوکر | ۱۰۰٪ پالیسټر | دواړه TY5000 او TY9000 کارول کیدی شي | د مني جامې، جامې، د کور ټوکر، پردې |
| ماډل | عنصر | ځانګړی شوی | کارول |
| مات شوی مخمل ټوکر | ۱۰۰٪ پالیسټر | دواړه TY5000 او TY9000 کارول کیدی شي | د مني جامې، جامې، د کور ټوکر، پردې |
| ماډل | عنصر | ځانګړی شوی | کارول |
| چاپ شوی مخملی ټوکر | ۱۰۰٪ پالیسټر | دواړه TY5000 او TY9000 کارول کیدی شي | جامې قومي جامې، د منځني ختیځ شال جامې، د کور ټوکرونه |












